黒鋼の使徒| No.5 | ID:407 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| リューク | 43 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 水 | |
| HellHound | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| CS-HH4200VX | 42 | 10.1 | 69 | 61 | 261 | 1308 | 327 | 327 | 392 | 392 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | ハウンドビット・RAH | 0/0 | 110/44 | 110/44 | 10 | 頭部 | 射:弾 [感応] |
| 2 | ハウンドビット・HARV-TETH | 0/0 | 45/44 | 45/44 | 99 | 頭部 | 射:弾 [感応] |
| 3 | ハウンドビット・XI | 0/0 | 240/44 | 240/44 | 20 | 頭部 | 射:弾 [感応] |
| 4 | ハウンドビット・HARV | 0/0 | 300/49 | 300/49 | 10 | 頭部 | 射:弾 [感応] |
| 5 | 内装火器 | 0/0 | 300/38 | 300/49 | 18 | 胴体 | 射:弾 [武器] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.6 | ID:406 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| アイーヌ | 43 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 火 | |
| HellHound | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| CS-HH4200SX | 42 | 15.8 | 157 | 88 | 305 | 1526 | 381 | 381 | 534 | 534 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | デッドリークロー | 280/55 | 0/0 | 0/0 | 26 | 右腕 | 格:物 [衝撃] |
| 2 | デッドリークロー | 280/55 | 0/0 | 0/0 | 16 | 左腕 | 格:物 [衝撃] |
| 3 | グラビティファング | 275/50 | 0/0 | 0/0 | 12 | 頭部 | 格:物 [衝撃] |
| 4 | ビーストドライヴ | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 8 | 胴体 | −:− [回避] |
| 5 | ショルダーガード | 80/50 | 80/45 | 80/40 | 2 | 左腕 | −:− [ 盾 ] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.7 | ID:395 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| ティターンズ | 42 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 水 | |
| CyG-Destroyer | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| CSS-Dst4000T【クレイオス】 | 40 | 10.3 | 98 | 57 | 311 | 1555 | 388 | 388 | 466 | 466 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | レーザービット | 0/0 | 280/49 | 280/49 | 8 | 頭部 | 射:E [感応] |
| 2 | 発掘兵器:STAR DUST | 0/0 | 240/48 | 240/48 | 8 | 胴体 | 射:弾 [散弾] |
| 3 | インパクトキャノン | 0/0 | 440/38 | 440/49 | 12 | 左腕 | 射:弾 [衝撃] |
| 4 | ハンドブラスター | 0/0 | 350/38 | 350/49 | 10 | 右腕 | 射:E [武器] |
| 5 | スナイパースコープ | 15/100 | 15/100 | 15/100 | 3 | 頭部 | −:− [命中] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| 行動: |
|
|