太陽を砕け| No.5 | ID:605 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| エルメキア警備兵 | 69 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 16 | 水 | |
| CyG-Druid | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| インペリアルドルイドGD | 67 | 11.5 | 205 | 253 | 547 | 2738 | 709 | 709 | 859 | 859 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | エルメキア呪法術・海震 | 80/55 | 80/55 | 80/55 | 1 | 胴体 | 術:魔 [召喚] |
| 2 | アイスバレットLv.4 | 360/55 | 360/55 | 0/0 | 15 | 胴体 | 術:魔 [武器] |
| 3 | アイスバレットLv.3 | 360/55 | 360/55 | 0/0 | 10 | 左腕 | 術:魔 [武器] |
| 5 | エルメキア呪法具・光翼 | 180/100 | 180/100 | 180/100 | 5 | 胴体 | −:− [防壁] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.6 | ID:607 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| エルメキア警備兵 | 69 | 10 | 11 | 9 | 9 | 16 | 6 | 5 | 3 | 水 | |
| CyG-Samurai | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| インペリアルサムライGD | 67 | 19.9 | 258 | 130 | 425 | 2129 | 532 | 532 | 745 | 745 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | ハイファイセラミックブレード | 500/66 | 0/0 | 0/0 | 12 | 右腕 | 近:物 [武器] |
| 2 | ファインセラミックブレード | 500/60 | 0/0 | 0/0 | 12 | 左腕 | 近:物 [武器] |
| 3 | セラミックワキザシ | 220/60 | 0/0 | 0/0 | 6 | 右腕 | 近:物 [打払] |
| 4 | セラミックジッテ | 200/50 | 0/0 | 0/0 | 10 | 左腕 | 近:物 [打払] |
| 5 | 光学迷彩 | 15/100 | 15/100 | 15/100 | 10 | 胴体 | −:− [回避] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.7 | ID:605 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| エルメキア警備兵 | 69 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 16 | 水 | |
| CyG-Druid | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| インペリアルドルイドGD | 67 | 11.5 | 205 | 253 | 547 | 2738 | 709 | 709 | 859 | 859 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | エルメキア呪法術・海震 | 80/55 | 80/55 | 80/55 | 1 | 胴体 | 術:魔 [召喚] |
| 2 | アイスバレットLv.4 | 360/55 | 360/55 | 0/0 | 15 | 胴体 | 術:魔 [武器] |
| 3 | アイスバレットLv.3 | 360/55 | 360/55 | 0/0 | 10 | 左腕 | 術:魔 [武器] |
| 5 | エルメキア呪法具・光翼 | 180/100 | 180/100 | 180/100 | 5 | 胴体 | −:− [防壁] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| 行動: |
|
|