太陽を砕け| No.5 | ID:570 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| デュプクレス大佐 | 71 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 18 | 3 | 火 | |
| CyG-Destroyer | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| ヴェンデルベルト | 69 | 12.5 | 174 | 113 | 381 | 1906 | 476 | 476 | 571 | 571 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | 380mmサイコミュニケーターキャノン | 0/0 | 380/49 | 380/49 | 10 | 頭部 | 射:弾 [感応] |
| 2 | ソルスマッシャー | 0/0 | 600/38 | 600/49 | 13 | 左腕 | 射:E [武器] |
| 3 | 540mmショックキャノン | 0/0 | 540/38 | 540/49 | 14 | 右腕 | 射:弾 [衝撃] |
| 4 | セラミックシールド | 100/45 | 100/45 | 100/45 | 4 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| 5 | 全天球型探知機 | 15/100 | 15/100 | 15/100 | 14 | 頭部 | −:− [命中] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.6 | ID:606 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| エルメキア警備兵 | 69 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 16 | 5 | 土 | |
| CyG-Craft | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| インペリアルクラフトGD | 67 | 9.6 | 244 | 197 | 666 | 3333 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | ハイファイセラミックボンバー | 460/49 | 460/55 | 0/0 | 10 | 右腕 | 射:物 [広域] |
| 2 | ハイファイセラミックショット | 520/38 | 520/49 | 0/0 | 14 | 胴体 | 射:弾 [武器] |
| 3 | ヘヴィセラミックショット | 320/35 | 320/45 | 0/0 | 8 | 右腕 | 射:弾 [衝撃] |
| 4 | 高性能照準器 | 15/100 | 15/100 | 15/100 | 5 | 頭部 | −:− [命中] |
| 5 | 自己修復装置 | 120/100 | 120/100 | 120/100 | 12 | 胴体 | −:− [修復] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.7 | ID:607 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| エルメキア警備兵 | 69 | 10 | 11 | 9 | 9 | 16 | 6 | 5 | 3 | 水 | |
| CyG-Samurai | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| インペリアルサムライGD | 67 | 19.9 | 258 | 130 | 425 | 2129 | 532 | 532 | 745 | 745 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | ハイファイセラミックブレード | 500/66 | 0/0 | 0/0 | 12 | 右腕 | 近:物 [武器] |
| 2 | ファインセラミックブレード | 500/60 | 0/0 | 0/0 | 12 | 左腕 | 近:物 [武器] |
| 3 | セラミックワキザシ | 220/60 | 0/0 | 0/0 | 6 | 右腕 | 近:物 [打払] |
| 4 | セラミックジッテ | 200/50 | 0/0 | 0/0 | 10 | 左腕 | 近:物 [打払] |
| 5 | 光学迷彩 | 15/100 | 15/100 | 15/100 | 10 | 胴体 | −:− [回避] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.8 | ID:608 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| エルメキア警備兵 | 69 | 10 | 10 | 9 | 9 | 16 | 3 | 9 | 3 | 火 | |
| CyG-Trooper | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| インペリアルトルーパーGD | 67 | 14.5 | 215 | 120 | 411 | 2055 | 513 | 513 | 669 | 669 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | 照準攻撃騎 | 350/55 | 350/55 | 350/55 | 6 | 胴体 | −:物 [設置] |
| 2 | 設置攻撃騎 | 350/55 | 350/55 | 350/55 | 6 | 胴体 | −:物 [設置] |
| 3 | 制式光線剣 | 500/55 | 0/0 | 0/0 | 14 | 右腕 | 近:E [武器] |
| 4 | ファインセラミックソード | 450/49 | 0/0 | 0/0 | 13 | 左腕 | 近:物 [武器] |
| 5 | セラミックシールド | 100/50 | 100/45 | 100/40 | 2 | 左腕 | −:− [ 盾 ] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| 行動: |
|
|