最後の進撃| No.5 | ID:617 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| エルメキア援護兵 | 73 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 17 | 風 | |
| CyG-Bishop | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| インペリアルビショップCV | 71 | 13.8 | 180 | 253 | 368 | 1843 | 460 | 460 | 552 | 552 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | エルメキア呪法術・疾空 | 40/55 | 40/55 | 40/55 | 2 | 胴体 | 術:魔 [補助] |
| 2 | エルメキア呪法術・活脈 | 40/66 | 40/66 | 40/66 | 2 | 胴体 | 術:魔 [補助] |
| 3 | ソニックボルトLv.9 | 440/44 | 440/49 | 440/55 | 16 | 右腕 | 術:魔 [武器] |
| 4 | エアロブラストLv.9 | 0/0 | 75/49 | 75/49 | 99 | 左腕 | 術:魔 [連弾] |
| 5 | フォースフィールドLv.3 | 140/100 | 140/100 | 0/0 | 2 | 胴体 | −:− [防壁] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.6 | ID:619 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| エルメキア援護兵 | 73 | 11 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 17 | 風 | |
| CyG-Phantom | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| インペリアルファントムCV | 71 | 17.7 | 156 | 175 | 336 | 1682 | 420 | 420 | 548 | 548 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | ウィンドカースLv.11 | 25/66 | 25/66 | 0/0 | 2 | 左腕 | 術:魔 [属性] |
| 2 | ウィンドサーバントLv.7 | 85/49 | 85/49 | 85/49 | 10 | 頭部 | 術:魔 [感応] |
| 3 | ウィンドサーバントLv.5 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 99 | 頭部 | 術:魔 [感応] |
| 4 | エルメキア呪法術・錆雨 | 40/66 | 40/66 | 0/0 | 10 | 右腕 | 術:魔 [腐蝕] |
| 5 | エアロバレットLv.9 | 420/55 | 420/55 | 0/0 | 16 | 左腕 | 術:魔 [武器] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.7 | ID:615 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| エルメキア援護兵 | 73 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 | 16 | 4 | 火 | |
| CyG-Rampart | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| インペリアルランパートCV | 71 | 5.1 | 234 | 142 | 842 | 3829 | 1033 | 1033 | 1263 | 1263 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | セラミックガーダー | 100/100 | 100/100 | 0/0 | 5 | 胴体 | −:− [装甲] |
| 2 | インペリアルアーツ裏陸式 | 420/38 | 420/44 | 0/0 | 12 | 胴体 | 射:氣 [武器] |
| 3 | インペリアルアーツ裏肆式 | 400/38 | 400/44 | 0/0 | 10 | 胴体 | 射:氣 [武器] |
| 4 | インペリアルアーツ裏参式 | 0/0 | 340/35 | 340/40 | 7 | 右腕 | 射:氣 [武器] |
| 5 | フェイズドアレイレーダー | 15/100 | 15/100 | 15/100 | 14 | 頭部 | −:− [命中] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| 行動: |
|
|